 |
|
 |
|
收入支出决算总表 |
作者: 来源:
录入时间:2014-11-19 10:45:00
|
编制单位:中共鹰潭市委党史资料征集办公室 |
| 2013年度 |
|
|
|
|
|
| 金额单位:元 | 收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | 决算数 | 栏次 |
| 1 | 2 | 栏次 |
| 3 | 4 | 栏次 |
| 5 | 6 | 一、财政拨款收入 | 1 | 711,472.40 | 942,020.00 | 一、一般公共服务 | 37 | 629,746.00 | 677,562.24 | 一、基本支出 | 60 | 561,472.40 | 717,006.24 | 其中:政府性基金 | 2 |
|
| 二、外交 | 38 |
|
| 其中:财政拨款 | 61 | 561,472.40 | 717,006.24 | 二、上级补助收入 | 3 |
|
| 三、国防 | 39 |
|
| 其中:政府性基金 | 62 |
|
| 三、事业收入 | 4 |
|
| 四、公共安全 | 40 |
|
| 二、项目支出 | 63 | 150,000.00 |
| 其中:财政专户管理资金 | 5 |
|
| 五、教育 | 41 |
|
| 其中:财政拨款 | 64 |
|
| 四、经营收入 | 6 |
|
| 六、科学技术 | 42 |
|
| 其中:政府性基金 | 65 |
|
| 五、附属单位上缴收入 | 7 |
|
| 七、文化体育与传媒 | 43 |
|
| 三、上缴上级支出 | 66 |
|
| 六、其他收入 | 8 |
|
| 八、社会保障和就业 | 44 | 39,724.00 | 39,444.00 | 四、经营支出 | 67 |
|
| 其中:本级横向财政拨款 | 9 | — |
| 九、医疗卫生 | 45 |
|
| 五、对附属单位补助支出 | 68 |
|
| 非本级财政拨款 | 10 | — |
| 十、节能环保 | 46 |
|
|
| 69 |
|
|
| 11 |
|
| 十一、城乡社区事务 | 47 |
|
| 支出经济分类 | 70 | — | — |
| 12 |
|
| 十二、农林水事务 | 48 |
|
| 基本支出和项目支出合计 | 71 | — | 717,006.24 |
| 13 |
|
| 十三、交通运输 | 49 |
|
| 工资福利支出 | 72 | — | 438,296.00 |
| 14 |
|
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | 50 |
|
| 商品和服务支出 | 73 | — | 239,266.24 |
| 15 |
|
| 十五、商业服务业等事务 | 51 |
|
| 对个人和家庭的补助 | 74 | — | 39,444.00 |
| 16 |
|
| 十六、金融监管等事务支出 | 52 |
|
| 对企事业单位的补贴 | 75 | — |
|
| 17 |
|
| 十七、地震灾后恢复重建支出 | 53 |
|
| 赠与 | 76 | — |
|
| 18 |
|
| 十八、援助其他地区支出 | 54 |
|
| 债务利息支出 | 77 | — |
|
| 19 |
|
| 十九、国土资源气象等事务 | 55 |
|
| 基本建设支出 | 78 | — |
|
| 20 |
|
| 二十、住房保障支出 | 56 | 42,002.40 |
| 其他资本性支出 | 79 | — |
|
| 21 |
|
| 二十一、粮油物资储备事务 | 57 |
|
| 贷款转贷及产权参股 | 80 | — |
|
| 22 |
|
| 二十二、国债还本付息支出 | 58 |
|
| 其他支出 | 81 | — |
|
| 23 |
|
| 二十三、其他支出 | 59 |
|
|
| 82 |
|
| 本年收入合计 | 24 | 711,472.40 | 942,020.00 | 本年支出合计 | 83 | 711,472.40 | 717,006.24 | 用事业基金弥补收支差额 | 25 |
|
| 结余分配 | 84 | — |
| 上年结转和结余 | 26 |
|
| 交纳所得税 | 85 | — |
| 基本支出结转和结余 | 27 | — |
| 提取职工福利基金 | 86 | — |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 28 | — |
| 转入事业基金 | 87 | — |
| 项目支出结转和结余 | 29 | — |
| 其他 | 88 | — |
| 其中:财政拨款结转和结余 | 30 | — |
| 年末结转和结余 | 89 |
| 225,013.76 | 经营结余 | 31 | — |
| 基本支出结转和结余 | 90 | — | 225,013.76 |
| 32 |
|
| 其中:财政拨款结转和结余 | 91 | — | 225,013.76 |
| 33 |
|
| 项目支出结转和结余 | 92 | — |
|
| 34 |
|
| 其中:财政拨款结转和结余 | 93 | — |
|
| 35 |
|
| 经营结余 | 94 | — |
| 合计 | 36 | 711,472.40 | 942,020.00 | 合计 | 95 | 711,472.40 | 942,020.00 | 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
 |
|